Region Name
|
Call Rates
(per min/USD)
|
Afghanistan | 0.5205 |
Afghanistan Mobile | 0.5468 |
Albania | 0.1379 |
Albania Mobile | 0.4926 |
Algeria | 0.2063 |
Algeria Mobile | 0.3193 |
American Samoa | 0.1144 |
American Samoa Mobile | 0.1299 |
Andorra | 0.0596 |
Andorra Mobile | 0.5109 |
Angola | 0.2635 |
Angola Mobile | 0.3607 |
Anguilla | 0.3 |
Antarctica | 2.2585 |
Antigua and Barbuda | 0.2494 |
Antigua and Barbuda Mobile | 0.2494 |
Argentina | 0.0368 |
Argentina Buenos Aires | 0.0154 |
Argentina Cordoba | 0.0245 |
Argentina La Plata | 0.0245 |
Argentina Mendoza | 0.0245 |
Argentina Mobile | 0.131 |
Argentina Rosario | 0.0245 |
Armenia | 0.1695 |
Armenia Mobile | 0.3555 |
Aruba | 0.1958 |
Aruba Mobile | 0.4179 |
Ascension Island | 1.1017 |
Ascension Island Mobile | 1.1017 |
Australia NSW | 0.0308 |
Australia Canberra | 0.0211 |
Australia Sydney | 0.021 |
Australia Victoria | 0.0308 |
Australia Tasmania | 0.0308 |
Australia Hobart | 0.0274 |
Australia Melbourne | 0.0211 |
Australia Mobile | 0.2267 |
Australia Queensland | 0.0308 |
Australia Brisbane | 0.0211 |
Australia South / Northern Territory / Western | 0.0308 |
Australia Adelaide | 0.0245 |
Australia Perth | 0.0257 |
Australia Darwin | 0.0274 |
Australia | 0.0308 |
Austria | 0.0312 |
Austria Mobile | 0.3815 |
Austria Vienna | 0.035 |
Azerbaijan | 0.2652 |
Azerbaijan Mobile | 0.4085 |
Bahamas | 0.0656 |
Bahamas Mobile | 0.0649 |
Bahrain | 0.1324 |
Bahrain Mobile | 0.1157 |
Bangladesh | 0.1127 |
Bangladesh Chittagong | 0.1082 |
Bangladesh Dhaka | 0.0852 |
Bangladesh Mobile | 0.0818 |
Bangladesh Sylhet | 0.0937 |
Barbados | 0.2538 |
Barbados Mobile | 0.4191 |
Belarus | 0.4372 |
Belarus Mobile | 0.4618 |
Belgium | 0.0345 |
Belgium Brussels | 0.0345 |
Belgium Mobile | 0.4314 |
Belize | 0.4179 |
Belize Mobile | 0.4863 |
Benin | 0.3138 |
Benin Mobile | 0.3668 |
Bermuda | 0.0941 |
Bhutan | 0.2513 |
Bhutan Mobile | 0.32 |
Bolivia | 0.1895 |
Bolivia La Paz | 0.1169 |
Bolivia Mobile | 0.2452 |
Bosnia and Herzegovina | 0.2597 |
Bosnia and Herzegovina Mobile | 0.5594 |
Botswana | 0.2085 |
Botswana Mobile | 0.3512 |
Brazil | 0.0656 |
Brazil Brasillia | 0.0656 |
Brazil Mobile | 0.2769 |
Brazil Rio | 0.0333 |
Brazil San Paolo | 0.0308 |
Brunei | 0.0727 |
Brunei Mobile | 0.0662 |
Bulgaria | 0.0585 |
Bulgaria Mobile | 0.6828 |
Bulgaria Sofia | 0.0537 |
Burkina Faso | 0.3484 |
Burkina Faso Mobile | 0.4194 |
Burundi | 0.2536 |
Burundi Mobile | 0.2294 |
Cambodia | 0.1313 |
Cambodia Mobile | 0.1313 |
Cameroon | 0.2819 |
Cameroon Mobile | 0.4482 |
Canada | 0.0154 |
Canary Islands | 0.0211 |
Cape Verde | 0.3723 |
Cape Verde Mobile | 0.5639 |
Cayman Islands | 0.1552 |
Cayman Islands Mobile | 0.3743 |
Central African Republic | 0.7976 |
Central African Republic Mobile | 0.7742 |
Chad | 0.3092 |
Chad Mobile | 0.283 |
Chile | 0.0481 |
Chile Easter Island | 0.0481 |
Chile Mobile | 0.2054 |
Chile Santiago | 0.0339 |
China | 0.022 |
China Beijing | 0.022 |
China Guangzhou | 0.022 |
China Mobile | 0.0238 |
China Shanghai | 0.022 |
China Shenzhen | 0.022 |
Colombia | 0.0762 |
Colombia Baranquilla | 0.0281 |
Colombia Cali | 0.0333 |
Colombia Manizales | 0.0762 |
Colombia Medellin | 0.0411 |
Colombia Mobile | 0.1582 |
Comoros and Mayotte | 0.6912 |
Comoros and Mayotte Mobile | 0.8201 |
Congo (Democratic Republic of) | 0.5773 |
Congo (Democratic Republic of) Mobile | 0.4642 |
Congo (Republic of) | 0.2758 |
Congo (Republic of) Mobile | 0.2758 |
Cook Islands | 1.0493 |
Cook Islands Mobile | 1.0493 |
Costa Rica | 0.0994 |
Costa Rica Mobile | 0.1137 |
Croatia | 0.0457 |
Croatia Mobile | 0.3316 |
Cuba | 1.9711 |
Cuba Mobile | 1.9711 |
Cyprus | 0.033 |
Cyprus Mobile | 0.0856 |
Czech Republic | 0.0526 |
Czech Republic Mobile | 0.4231 |
Czech Republic Prague | 0.0526 |
Denmark | 0.0274 |
Denmark Copenhagen | 0.0274 |
Denmark Mobile | 0.3331 |
Diego Garcia | 3.7222 |
Djibouti | 0.7608 |
Djibouti Mobile | 0.7608 |
Dominica | 0.207 |
Dominica Mobile | 0.445 |
Dominican Republic | 0.207 |
East Timor | 1.7756 |
East Timor Mobile | 2.9239 |
Ecuador | 0.2186 |
Ecuador Mobile | 0.411 |
Ecuador Quito | 0.2158 |
Egypt | 0.2074 |
Egypt Cairo | 0.2074 |
Egypt Mobile | 0.1712 |
El Salvador | 0.3088 |
El Salvador Mobile | 0.3088 |
Equatorial Guinea | 0.478 |
Equatorial Guinea Mobile | 0.478 |
Eritrea | 0.5867 |
Eritrea Mobile | 0.5239 |
Estonia | 0.042 |
Estonia Mobile | 0.5186 |
Ethiopia | 0.5109 |
Ethiopia Addis Ababa | 0.4372 |
Ethiopia Mobile | 0.4882 |
Falkland Islands | 1.0581 |
Faroe Islands | 0.3361 |
Fiji | 0.4303 |
Fiji Mobile | 0.5381 |
Finland | 0.0775 |
Finland Corporate | 0.0775 |
Finland Helsinki | 0.0775 |
Finland Mobile | 0.2305 |
France | 0.0222 |
France Mobile | 0.3103 |
French Guiana | 0.1257 |
French Guiana Mobile | 0.5898 |
French Polynesia | 0.4198 |
French Polynesia Mobile | 0.4198 |
Gabon | 0.2206 |
Gabon Mobile | 0.2762 |
Gambia | 0.7218 |
Gambia Mobile | 0.7237 |
Georgia | 0.0965 |
Georgia Mobile | 0.2566 |
Germany | 0.0227 |
Germany Berlin | 0.0227 |
Germany Dusseldorf | 0.0227 |
Germany Frankfurt | 0.0227 |
Germany Hamburg | 0.0227 |
Germany Hannover | 0.0227 |
Germany Mobile | 0.3639 |
Germany Munich | 0.0227 |
Germany Stuttgart | 0.0227 |
Ghana | 0.1467 |
Ghana Mobile | 0.3089 |
Gibraltar | 0.1105 |
Gibraltar Mobile | 0.624 |
Global Satellite Ellipso 8812 | 8.0502 |
Global Satellite Ellipso 8813 | 8.058 |
Global Satellite GlobalStar 8818 | 7.7484 |
Global Satellite GlobalStar 8819 | 7.7484 |
Global Satellite GNS | 8.6236 |
Global Satellite Iridium 8816 | 7.5344 |
Global Satellite Iridium 8817 | 7.5263 |
Global Satellite MCP | 4.9169 |
Global Satellite Oration | 7.4392 |
Global Satellite Telespazio EMSAT | 7.2662 |
Global Satellite THURAYA | 2.2971 |
Greece | 0.033 |
Greece Athens | 0.0288 |
Greece Mobile | 0.3411 |
Greece Mobile QTelecom | 0.3351 |
Greenland | 1.0274 |
Greenland Mobile | 1.0918 |
Grenada | 0.2485 |
Grenada Mobile | 0.4477 |
Guadeloupe | 0.0579 |
Guadeloupe Mobile | 0.6435 |
Guam | 0.0337 |
Guatemala | 0.2302 |
Guatemala Mobile | 0.2498 |
Guinea | 0.3196 |
Guinea Mobile | 0.4674 |
Guinea-Bissau | 1.0718 |
Guinea-Bissau Mobile | 0.9647 |
Guyana | 0.501 |
Guyana Mobile | 0.5089 |
Haiti | 0.4099 |
Haiti Mobile | 0.484 |
Honduras | 0.172 |
Honduras Mobile | 0.3387 |
Hong Kong | 0.0274 |
Hong Kong Mobile | 0.0115 |
Hungary | 0.0323 |
Hungary Budapest | 0.0319 |
Hungary Mobile | 0.293 |
Iceland | 0.0431 |
Iceland Mobile | 0.4372 |
India | 0.0583 |
India Calcutta | 0.0462 |
India Hyderabad | 0.0462 |
India Madras | 0.0475 |
India Mobile | 0.0397 |
India Mumbai Bombay | 0.0462 |
India New Dehli | 0.0462 |
Indonesia | 0.1618 |
Indonesia Jakarta | 0.0662 |
Indonesia Mobile | 0.2095 |
Inmarsat Atlantic Ocean-East | 15.8337 |
Inmarsat Atlantic Ocean-West | 15.8337 |
Inmarsat Indian Ocean | 15.8337 |
Inmarsat Pacific Ocean | 15.8337 |
Inmarsat Single Number Access | 15.8337 |
Iran | 0.1937 |
Iran Mobile | 0.1885 |
Iraq | 0.1876 |
Iraq Baghdad | 0.0615 |
Iraq Mobile | 0.2206 |
Ireland | 0.02 |
Ireland Dublin | 0.02 |
Ireland Mobile | 0.4744 |
Israel | 0.0238 |
Israel Mobile | 0.3365 |
Israel Tel Aviv | 0.0249 |
Italy | 0.0297 |
Italy Milan | 0.0297 |
Italy Mobile | 0.5279 |
Italy Rome | 0.0288 |
Ivory Coast | 0.3761 |
Ivory Coast Mobile | 0.4372 |
Jamaica | 0.1717 |
Jamaica Mobile | 0.3903 |
Japan | 0.048 |
Japan Mobile | 0.2029 |
Japan Nagoya | 0.048 |
Japan Tokyo | 0.048 |
Jordan | 0.047 |
Jordan Mobile | 0.1452 |
|
|
Region Name
|
Call Rates
(per min/USD)
|
Kazakhstan | 0.1856 |
Kazakhstan Mobile | 0.2701 |
Kenya | 0.2087 |
Kenya Mobile | 0.2555 |
Kenya Nairobi | 0.0614 |
Kiribati | 1.158 |
Kiribati Mobile | 1.158 |
Korea (North) | 1.1471 |
Korea (North) Mobile | 1.1471 |
Korea (South) | 0.0407 |
Korea (South) Mobile | 0.0863 |
Korea (South) Seoul | 0.0407 |
Kuwait | 0.1698 |
Kuwait Mobile | 0.2289 |
Kyrgyzstan | 0.2306 |
Kyrgyzstan Mobile | 0.2054 |
Laos | 0.1155 |
Laos Mobile | 0.1155 |
Latvia | 0.0695 |
Latvia Mobile | 0.5293 |
Lebanon | 0.1913 |
Lebanon Mobile | 0.3789 |
Lesotho | 0.3554 |
Lesotho Mobile | 0.4809 |
Liberia | 0.5781 |
Liberia Mobile | 0.4106 |
Libya | 0.4356 |
Libya Mobile | 0.5194 |
Liechtenstein | 0.1038 |
Liechtenstein Mobile | 0.6618 |
Lithuania | 0.0899 |
Lithuania Mobile | 0.3534 |
Luxembourg | 0.0345 |
Luxembourg Mobile | 0.4154 |
Macao | 0.0776 |
Macao Mobile | 0.0776 |
Macedonia | 0.0757 |
Macedonia Mobile | 0.5682 |
Madagascar | 0.4479 |
Madagascar Mobile | 0.5412 |
Malawi | 0.2017 |
Malawi Mobile | 0.272 |
Malaysia | 0.0319 |
Malaysia Johor | 0.0319 |
Malaysia Kuala Lumpur | 0.0319 |
Malaysia Mobile | 0.0664 |
Maldives | 0.3142 |
Maldives Mobile | 0.4719 |
Mali | 0.3826 |
Mali Mobile | 0.5113 |
Malta | 0.1049 |
Malta Mobile | 0.4713 |
Marshall Islands | 0.5293 |
Martinique | 0.0576 |
Martinique Mobile | 0.7095 |
Mauritania | 0.4031 |
Mauritania Mobile | 0.406 |
Mauritius | 0.1906 |
Mauritius Mobile | 0.1935 |
Mexico | 0.1526 |
Micronesia | 0.4632 |
Moldova | 0.254 |
Moldova Mobile | 0.3551 |
Monaco | 0.0662 |
Monaco Mobile | 0.5678 |
Monaco Mobile (Kosovo) | 0.57 |
Mongolia | 0.1733 |
Mongolia Mobile | 0.1805 |
Montserrat | 0.2919 |
Montserrat Mobile | 0.2877 |
Morocco | 0.2976 |
Morocco Mobile | 0.532 |
Mozambique | 0.1747 |
Mozambique Mobile | 0.3307 |
Myanmar | 0.5428 |
Myanmar Mobile | 0.5428 |
Namibia | 0.1876 |
Namibia Mobile | 0.4506 |
Nauru | 2.1725 |
Nauru Mobile | 2.1725 |
Nepal | 0.3142 |
Nepal Kathmandu | 0.267 |
Nepal Mobile | 0.3488 |
Netherlands | 0.0319 |
Netherlands Amsterdam | 0.0306 |
Netherlands Antilles | 0.188 |
Netherlands Antilles Mobile | 0.2435 |
Netherlands Mobile | 0.3885 |
Netherlands Rotterdam | 0.0319 |
New Caledonia | 0.4809 |
New Caledonia Mobile | 0.4809 |
New Zealand | 0.026 |
New Zealand Mobile | 0.3263 |
Nicaragua | 0.2888 |
Nicaragua Mobile | 0.459 |
Niger | 0.2742 |
Niger Mobile | 0.2642 |
Nigeria | 0.2305 |
Nigeria Mobile | 0.2566 |
Niue | 1.4149 |
Norfolk Island | 1.9722 |
Norfolk Island Mobile | 1.9722 |
Northern Mariana Islands | 0.0575 |
Norway | 0.0299 |
Norway Mobile | 0.4018 |
Norway Oslo | 0.0299 |
Oman | 0.2923 |
Oman Mobile | 0.3826 |
Pakistan | 0.1922 |
Pakistan Islamabad | 0.1922 |
Pakistan Mobile | 0.1922 |
Palau | 0.5846 |
Palestine | 0.4843 |
Palestine Mobile | 0.4421 |
Panama | 0.0442 |
Panama Mobile | 0.2364 |
Panama Panama City | 0.0442 |
Papua New Guinea | 1.1749 |
Papua New Guinea Mobile | 1.1893 |
Paraguay | 0.1456 |
Paraguay Mobile | 0.2012 |
Peru | 0.0534 |
Peru Lima | 0.0369 |
Peru Mobile | 0.2646 |
Philippines | 0.2536 |
Philippines Manila | 0.2536 |
Philippines Mobile | 0.28 |
Poland | 0.0333 |
Poland Mobile | 0.3969 |
Poland Warsaw | 0.033 |
Portugal | 0.0288 |
Portugal Lisbon | 0.0288 |
Portugal Mobile | 0.3172 |
Puerto Rico | 0.0306 |
Qatar | 0.3387 |
Qatar Mobile | 0.418 |
Reunion | 0.2386 |
Reunion Mobile | 0.5566 |
Romania | 0.0662 |
Romania Bucharest | 0.042 |
Romania Mobile | 0.353 |
Russia | 0.1105 |
Russia Mobile | 0.1014 |
Russia Moscow | 0.0233 |
Russia Moscow | 0.0354 |
Russia St Petersburg | 0.0368 |
Rwanda | 0.2313 |
Rwanda Mobile | 0.2313 |
Saint Helena | 1.9796 |
Saint Kitts and Nevis | 0.4506 |
Saint Lucia | 0.2354 |
Saint Lucia Mobile | 0.4477 |
Saint Pierre and Miquelon | 0.4399 |
Saint Pierre and Miquelon Mobile | 0.4706 |
Saint Vincent and the Grenadines | 0.2663 |
Saint Vincent and the Grenadines Mobile | 0.4779 |
Samoa | 0.55 |
Samoa Mobile | 0.7868 |
San Marino | 0.068 |
Sao Tome and Principe | 2.245 |
Sao Tome and Principe Mobile | 3.1267 |
Saudi Arabia | 0.194 |
Saudi Arabia Mobile | 0.2719 |
Saudi Arabia Riyadh | 0.1544 |
Senegal | 0.2896 |
Senegal Dakar | 0.2896 |
Senegal Mobile | 0.4561 |
Serbia and Montenegro | 0.1425 |
Serbia and Montenegro Mobile | 0.396 |
Seychelles | 0.2425 |
Seychelles Mobile | 0.2425 |
Sierra Leone | 0.7354 |
Sierra Leone Mobile | 0.6914 |
Singapore | 0.0211 |
Singapore Mobile | 0.0224 |
Slovakia | 0.042 |
Slovakia Mobile | 0.3895 |
Slovenia | 0.0881 |
Slovenia Mobile | 0.6415 |
Solomon Islands | 1.6654 |
Solomon Islands Mobile | 1.9588 |
Somalia | 1.1029 |
South Africa | 0.0845 |
South Africa Johannesburg | 0.0744 |
South Africa Mobile | 0.2487 |
South Africa Mobile MTN | 0.2487 |
Spain | 0.0288 |
Spain Barcelona | 0.0288 |
Spain Madrid | 0.0288 |
Spain Mobile | 0.4081 |
Sri Lanka | 0.2159 |
Sri Lanka Mobile | 0.2571 |
Sudan | 0.2241 |
Sudan Mobile | 0.2575 |
Suriname | 0.4025 |
Suriname Mobile | 0.4404 |
Swaziland | 0.1986 |
Swaziland Mobile | 0.4025 |
Sweden | 0.0274 |
Sweden Mobile | 0.24 |
Sweden Stockholm | 0.0274 |
Switzerland | 0.035 |
Switzerland Geneva | 0.035 |
Switzerland Mobile | 0.5506 |
Switzerland Zurich | 0.0354 |
Syria | 0.3219 |
Syria Mobile | 0.3846 |
Taiwan | 0.031 |
Taiwan Mobile | 0.1403 |
Taiwan Taipei | 0.031 |
Tajikistan | 0.1926 |
Tajikistan Mobile | 0.2102 |
Tanzania | 0.2313 |
Tanzania Mobile | 0.2347 |
Tanzania Zanzibar | 0.2347 |
Thailand | 0.0299 |
Thailand Bangkok | 0.0299 |
Thailand Mobile | 0.0299 |
Togo | 0.7103 |
Togo Mobile | 0.7193 |
Tokelau | 1.5848 |
Tonga | 0.7945 |
Tonga Mobile | 0.7945 |
Trinidad and Tobago | 0.1278 |
Trinidad and Tobago Mobile | 0.1952 |
Tunisia | 0.3432 |
Tunisia Mobile | 0.479 |
Turkey | 0.068 |
Turkey Ankara | 0.0438 |
Turkey Mobile | 0.2377 |
Turkey TRNC | 0.088 |
Turkmenistan | 0.2306 |
Turkmenistan Mobile | 0.2306 |
Turks and Caicos Islands | 0.245 |
Turks and Caicos Islands Mobile | 0.4534 |
Tuvalu | 1.2163 |
Uganda | 0.2354 |
Uganda Mobile | 0.2351 |
Ukraine | 0.186 |
Ukraine Kiev | 0.186 |
Ukraine Mobile | 0.2179 |
United Arab Emirates | 0.3366 |
United Arab Emirates Mobile | 0.3387 |
United Kingdom | 0.0176 |
United Kingdom Local Premium (0844) | 0.5014 |
United Kingdom Local Premium (0845) | 0.5014 |
United Kingdom Mobile | 0.4236 |
United Kingdom Mobile PNS | 0.5955 |
United Kingdom Premium (0870) | 0.8955 |
United Kingdom Premium (0871) | 0.8955 |
United States | 0.021 |
United States Alaska | 0.047 |
United States Hawaii | 0.0284 |
United States Toll Free | 0.0365 |
Uruguay | 0.1273 |
Uruguay Mobile | 0.3123 |
Uzbekistan | 0.1709 |
Uzbekistan Mobile | 0.1747 |
Vanuatu | 1.2131 |
Vanuatu Mobile | 1.2131 |
Vatican City | 0.0281 |
Venezuela | 0.0575 |
Venezuela Mobile | 0.2459 |
Vietnam | 0.1084 |
Vietnam Hanoi | 0.0794 |
Vietnam Ho Chi Minh | 0.0758 |
Vietnam Mobile | 0.1267 |
Virgin Islands British | 0.3388 |
Virgin Islands U.S. | 0.0485 |
Wallis and Futuna Islands | 1.1895 |
Yemen | 0.3031 |
Yemen Mobile | 0.3031 |
Zambia | 0.1499 |
Zambia Mobile | 0.3147 |
Zimbabwe | 0.1544 |
Zimbabwe Mobile | 0.6401 |
SIP | 0.0138 |
San Marino - Video Conference | 1.2097 |
Switzerland - Corporate Numbering | 0.0661 |
|
|